Klicke zum sortieren: | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Bev | Inzidenz | R7 | Gesamt | Aktiv | Tote | Neu | Aktiv | Tote | Gesamt | Aktive | Tote | Gesamt | Aktive | Gesamt | Aktive | Tote | Erholt | Land | |
mio | Indizes | Absolute Werte | Δ Vortag | Wachstumsrate % | Verdoppelung | Fälle je 100.000 | % | |||||||||||||
Suedamerika | 430.32 | 208.0 | 0.95 | 23610671 | 1834551 | 630579 | 139760 | 5748 | 4752 | 0.55 | 0.11 | 0.67 | 5486.8 | 426.3 | 146.5 | 4913.9 | 4.91 | Suedamerika | ||
Vorderasien | 273.48 | 221.0 | 1.04 | 10315999 | 1189933 | 104223 | 89034 | 9197 | 658 | 0.87 | 0.49 | 0.6 | 3772.1 | 435.1 | 38.1 | 3298.9 | 3.3 | Vorderasien | ||
Zentralasien | 74.41 | 31.0 | 1.12 | 539824 | 43548 | 5583 | 3299 | 962 | 6 | 0.62 | 1.6 | 0.13 | 725.5 | 58.5 | 7.5 | 659.4 | 0.66 | Zentralasien | ||
Nordeuropa | 104.8 | 82.0 | 1.03 | 6479647 | 169134 | 157284 | 23223 | -5087 | 121 | 0.19 | -2.33 | 0.06 | 6182.9 | 161.4 | 150.1 | 5871.4 | 5.87 | Nordeuropa | ||
Osteuropa | 291.46 | 122.0 | 0.8 | 14140556 | 798197 | 325067 | 38322 | -2148 | 2104 | 0.36 | -3.11 | 0.62 | 4851.6 | 273.9 | 111.5 | 4466.2 | 4.47 | Osteuropa | ||
Westeuropa | 197.37 | 248.0 | 0.94 | 12304955 | 1012195 | 244770 | 90147 | 59641 | 830 | 0.58 | -0.38 | 0.26 | 6234.5 | 512.8 | 124.0 | 5597.6 | 5.6 | Westeuropa | ||
Suedeuropa | 152.86 | 151.0 | 0.91 | 10398384 | 485631 | 257241 | 24602 | -6586 | 715 | 0.32 | -2.12 | 0.29 | 6802.6 | 317.7 | 168.3 | 6316.6 | 6.32 | Suedeuropa | ||
Ostasien | 1632.11 | 3.0 | 1.29 | 787128 | 76202 | 16400 | 6904 | 3600 | 62 | 0.8 | 3.22 | 0.27 | 48.2 | 4.7 | 1.0 | 42.6 | 0.04 | Ostasien | ||
Suedostasien | 667.91 | 20.0 | 1.08 | 3208101 | 260271 | 64740 | 17236 | 1545 | 314 | 0.62 | 0.04 | 0.43 | 480.3 | 39.0 | 9.7 | 431.7 | 0.43 | Suedostasien | ||
Suedliches Asien | 1915.43 | 88.0 | 1.29 | 19578886 | 3006979 | 281586 | 38007 | -106943 | 648 | 1.3 | 4.7 | 0.65 | 1022.2 | 157.0 | 14.7 | 850.5 | 0.85 | Suedliches Asien | ||
Nordafrika | 244.48 | 12.0 | 1.11 | 1358260 | 57697 | 40522 | 4631 | 259 | 164 | 0.32 | 0.08 | 0.38 | 555.6 | 23.6 | 16.6 | 515.4 | 0.52 | Nordafrika | ||
Westafrika | 385.24 | 1.0 | 0.87 | 430678 | 9321 | 5749 | 563 | 122 | 14 | 0.15 | -3.24 | 0.19 | 111.8 | 2.4 | 1.5 | 107.9 | 0.11 | Westafrika | ||
Ostafrika | 408.3 | 7.0 | 0.94 | 780595 | 56194 | 13061 | 3126 | -384 | 89 | 0.51 | -1.76 | 0.58 | 191.2 | 13.8 | 3.2 | 174.2 | 0.17 | Ostafrika | ||
Zentralafrika | 179.77 | 3.0 | 0.85 | 171110 | 13341 | 2916 | 682 | 76 | 9 | 0.53 | -1.79 | 0.24 | 95.2 | 7.4 | 1.6 | 86.1 | 0.09 | Zentralafrika | ||
Suedafrika | 66.69 | 16.0 | 0.98 | 1689080 | 21444 | 56166 | 955 | 392 | 134 | 0.09 | 0.59 | 0.13 | 2532.7 | 32.2 | 84.2 | 2416.4 | 2.42 | Suedafrika | ||
Zentralamerika | 174.97 | 29.0 | 0.97 | 3408825 | 101429 | 237180 | 8415 | -2516 | 646 | 0.21 | 0.72 | 0.19 | 1948.2 | 58.0 | 135.6 | 1754.7 | 1.75 | Zentralamerika | ||
Karibik | 39.45 | 35.0 | 1.0 | 471981 | 27780 | 5530 | 1960 | 129 | 26 | 0.43 | -0.91 | 0.45 | 1196.4 | 70.4 | 14.0 | 1112.0 | 1.11 | Karibik | ||
Ozeanien | 40.45 | 3.0 | 0.83 | 42235 | 2822 | 1029 | 27 | 6 | 0 | 0.44 | -3.84 | 0.31 | 104.4 | 7.0 | 2.5 | 94.9 | 0.09 | Ozeanien | ||
Nordamerika | 367.45 | 138.0 | 0.91 | 32938927 | 1064677 | 592159 | 61989 | -9741 | 820 | 0.22 | -0.71 | 0.13 | 8964.2 | 289.7 | 161.2 | 8513.3 | 8.51 | Nordamerika |
Credits:
Covid-19-Data from John Hopkins University.
TableSort dank Jürgen Berkemeier und SelfHTML.
Diagrams made with Matplotlib.
Impressum - Datenschutzerklärung - Contact & GDPR Data Protection Declaration