Klicke zum sortieren: | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Bev | Inzidenz | R7 | D7I | Aktiv | Tote | Neu | Aktiv | Tote | Gesamt | Aktive | Tote | Gesamt | Aktive | Tote | Erholt | Impf. | Land | ||
mio | Indizes | Absolute Werte | Δ Vortag | Δ 7 Tage | Wachstumsrate % | Fälle je 100.000 | % | |||||||||||||
Italien | 60.243 | 225.7 | 1.11 | 12.9 | 258076 | 185417 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0.08 | -0.09 | 0.06 | 41962.6 | 428.4 | 307.8 | 41226.4 | 41.23 | 84.44 | Italien |
Deutschland | 83.149 | 118.0 | 0.65 | 13.3 | 248557 | 163625 | 12956 | -60583 | 200 | 1107 | 0.04 | -4.76 | 0.1 | 45213.3 | 298.9 | 196.8 | 44717.6 | 44.72 | 78.01 | Deutschland |
Vereinigte Staaten | 329.488 | 121.1 | 0.85 | 12.2 | 868831 | 1099488 | 63420 | -55269 | 678 | 4027 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 30836.8 | 263.7 | 333.7 | 30239.5 | 30.24 | 0.0 | Vereinigte Staaten |
Frankreich | 67.069 | 81.0 | 0.49 | 9.0 | 166215 | 164287 | 7178 | -17537 | 53 | 603 | 0.02 | -8.2 | 0.05 | 59104.2 | 247.8 | 245.0 | 58611.4 | 58.61 | 81.47 | Frankreich |
Vereinigtes Koenigreich | 66.436 | 50.8 | 0.44 | 13.8 | 109842 | 215636 | 33299 | 33299 | 912 | 918 | 0.02 | 6.13 | 0.06 | 36841.0 | 165.3 | 324.6 | 36351.1 | 36.35 | 0.0 | Vereinigtes Koenigreich |
Daenemark | 5.823 | 51.8 | 0.4 | 16.3 | 10507 | 8020 | 360 | 360 | 11 | 95 | 0.01 | -3.68 | 0.17 | 59129.1 | 180.4 | 137.7 | 58811.0 | 58.81 | 82.33 | Daenemark |
Israel | 9.175 | 63.3 | 0.91 | 3.5 | 12218 | 12111 | 682 | -1140 | 3 | 32 | 0.02 | -2.31 | 0.04 | 52041.0 | 133.2 | 132.0 | 51775.9 | 51.78 | 73.26 | Israel |
Brasilien | 211.284 | 82.7 | 1.45 | 3.9 | 295520 | 695236 | 19070 | -18624 | 148 | 825 | 0.07 | -0.7 | 0.02 | 17321.7 | 139.9 | 329.1 | 16852.8 | 16.85 | 89.37 | Brasilien |
Russland | 146.745 | 16.6 | 0.82 | 2.1 | 53996 | 386329 | 4632 | -1477 | 46 | 312 | 0.02 | -4.24 | 0.01 | 14673.9 | 36.8 | 263.3 | 14373.9 | 14.37 | 0.0 | Russland |
Indien | 1360.054 | 0.1 | 0.87 | 0.0 | 2599 | 530725 | 174 | -69 | 2 | 11 | 0.0 | -1.4 | 0.0 | 3285.3 | 0.2 | 39.0 | 3246.1 | 3.25 | 75.53 | Indien |
Credits:
Covid-19-Data from John Hopkins University.
TableSort dank Jürgen Berkemeier und SelfHTML.
Diagrams made with Matplotlib.
Impressum - Datenschutzerklärung - Contact & GDPR Data Protection Declaration