Klicke zum sortieren: | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Bev | Inzidenz | R7 | D7I | Aktiv | Tote | Neu | Aktiv | Tote | Gesamt | Aktive | Tote | Gesamt | Aktive | Tote | Erholt | Impf. | Land | ||
mio | Indizes | Absolute Werte | Δ Vortag | Δ 7 Tage | Wachstumsrate % | Fälle je 100.000 | % | |||||||||||||
Italien | 60.243 | 385.4 | 0.83 | 13.0 | 513566 | 165630 | 30927 | -16716 | 136 | 784 | 0.19 | -2.99 | 0.07 | 28463.7 | 852.5 | 274.9 | 27336.2 | 27.34 | 84.29 | Italien |
Deutschland | 83.149 | 428.5 | 0.77 | 10.5 | 819038 | 138053 | 58719 | -37448 | 165 | 869 | 0.2 | -2.57 | 0.09 | 31207.9 | 985.0 | 166.0 | 30056.9 | 30.06 | 77.6 | Deutschland |
Vereinigte Staaten | 329.488 | 215.6 | 1.17 | 5.7 | 1315329 | 1001269 | 208383 | 96401 | 943 | 1889 | 0.12 | 3.32 | 0.03 | 25175.8 | 399.2 | 303.9 | 24472.8 | 24.47 | 78.31 | Vereinigte Staaten |
Frankreich | 67.069 | 352.5 | 0.92 | 8.6 | 492727 | 148686 | 64492 | 16412 | 80 | 574 | 0.12 | -2.26 | 0.06 | 43968.6 | 734.7 | 221.7 | 43012.3 | 43.01 | 81.08 | Frankreich |
Vereinigtes Koenigreich | 66.436 | 2997.9 | 28.07 | 192.0 | 2062646 | 190323 | 810 | -17325 | 4 | 12757 | 1.27 | 161.13 | 1.02 | 36622.6 | 3104.7 | 286.5 | 33231.4 | 33.23 | 80.28 | Vereinigtes Koenigreich |
Daenemark | 5.823 | 78.0 | 0.8 | 7.6 | 10227 | 6353 | 744 | -218 | 8 | 44 | 0.02 | -2.32 | 0.1 | 54560.0 | 175.6 | 109.1 | 54275.2 | 54.28 | 83.04 | Daenemark |
Israel | 9.175 | 162.0 | 1.01 | 6.9 | 29548 | 10812 | 2128 | -329 | 0 | 63 | 0.05 | -1.27 | 0.08 | 44851.6 | 322.1 | 117.8 | 44411.7 | 44.41 | 73.12 | Israel |
Brasilien | 211.284 | 39.8 | 0.73 | 2.2 | 199399 | 665216 | 0 | -20072 | 0 | 466 | 0.04 | -1.18 | 0.01 | 14531.1 | 94.4 | 314.8 | 14121.9 | 14.12 | 86.71 | Brasilien |
Russland | 146.745 | 21.8 | 0.92 | 4.8 | 66504 | 370354 | 4676 | -348 | 102 | 710 | 0.03 | -2.68 | 0.03 | 12271.1 | 45.3 | 252.4 | 11973.4 | 11.97 | 55.15 | Russland |
Indien | 1360.054 | 1.2 | 0.73 | 0.1 | 38170 | 524303 | 2364 | -911 | 10 | 122 | 0.01 | -2.2 | 0.0 | 3171.2 | 2.8 | 38.6 | 3129.8 | 3.13 | 74.15 | Indien |
Credits:
Covid-19-Data from John Hopkins University.
TableSort dank Jürgen Berkemeier und SelfHTML.
Diagrams made with Matplotlib.
Impressum - Datenschutzerklärung - Contact & GDPR Data Protection Declaration