Klicke zum sortieren: | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Bev | Inzidenz | R7 | D7I | Aktiv | Tote | Neu | Aktiv | Tote | Gesamt | Aktive | Tote | Gesamt | Aktive | Tote | Erholt | Impf. | Land | ||
mio | Indizes | Absolute Werte | Δ Vortag | Δ 7 Tage | Wachstumsrate % | Fälle je 100.000 | % | |||||||||||||
WHO Region Afrika | 1066.59 | 0.6 | 1.04 | 0.0 | 12342 | 173121 | 290 | 1 | 3 | 16 | 0.01 | 3.66 | 0.0 | 831.1 | 1.2 | 16.2 | 813.7 | 0.81 | 0.0 | WHO Region Afrika |
WHO Region Amerika | 1012.2 | 73.8 | 0.94 | 6.1 | 1541284 | 2902563 | 109693 | -76289 | 1145 | 6133 | 0.06 | -0.66 | 0.03 | 18516.0 | 152.3 | 286.8 | 18076.9 | 18.08 | 39.39 | WHO Region Amerika |
WHO Region Suedostasien | 2228.78 | 1.5 | 4.73 | 0.5 | 40697 | 834991 | 622 | -455 | 8 | 1081 | 0.01 | 28.57 | 0.02 | 2797.6 | 1.8 | 37.5 | 2758.3 | 2.76 | 46.09 | WHO Region Suedostasien |
WHO Region Europa | 1075.06 | 40.2 | 0.56 | 5.0 | 1203307 | 2179753 | 76930 | -62818 | 2063 | 5381 | 0.02 | -3.05 | 0.04 | 25349.2 | 111.9 | 202.8 | 25034.5 | 25.03 | 22.03 | WHO Region Europa |
WHO Region Oestliches Mittelmeer | 492.85 | 1.0 | 1.06 | 0.1 | 9326 | 318538 | 780 | 192 | 5 | 53 | 0.0 | -0.01 | 0.0 | 4394.3 | 1.9 | 64.6 | 4327.7 | 4.33 | 0.0 | WHO Region Oestliches Mittelmeer |
WHO Region Westpazifik | 1912.85 | 101.1 | 1.1 | 2.4 | 3688079 | 303935 | 287017 | -70711 | 949 | 4561 | 0.25 | -0.53 | 0.22 | 5903.2 | 192.8 | 15.9 | 5694.5 | 5.69 | 78.78 | WHO Region Westpazifik |
Credits:
Covid-19-Data from John Hopkins University.
TableSort dank Jürgen Berkemeier und SelfHTML.
Diagrams made with Matplotlib.
Impressum - Datenschutzerklärung - Contact & GDPR Data Protection Declaration