Klicke zum sortieren: | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Bev | Inzidenz | R7 | D7I | Aktiv | Tote | Neu | Aktiv | Tote | Gesamt | Aktive | Tote | Gesamt | Aktive | Tote | Erholt | Impf. | Land | ||
mio | Indizes | Absolute Werte | Δ Vortag | Δ 7 Tage | Wachstumsrate % | Fälle je 100.000 | % | |||||||||||||
WHO Region Afrika | 1066.59 | 5.0 | 0.89 | 0.3 | 113030 | 170357 | 9246 | 1159 | 59 | 277 | 0.09 | 2.0 | 0.02 | 789.7 | 10.6 | 16.0 | 763.1 | 0.76 | 20.25 | WHO Region Afrika |
WHO Region Amerika | 1012.2 | 94.7 | 1.13 | 3.4 | 1808319 | 2736483 | 243687 | 87597 | 1151 | 3451 | 0.09 | 2.63 | 0.02 | 15339.9 | 178.7 | 270.4 | 14890.9 | 14.89 | 78.7 | WHO Region Amerika |
WHO Region Suedostasien | 2228.78 | 2.5 | 0.64 | 0.2 | 143204 | 818255 | 2853 | -785 | -28 | 520 | 0.01 | -3.07 | 0.01 | 2672.8 | 6.4 | 36.7 | 2629.6 | 2.63 | 71.77 | WHO Region Suedostasien |
WHO Region Europa | 1075.06 | 308.3 | 2.12 | 16.4 | 4878328 | 2012453 | 206634 | -55019 | 748 | 17635 | 0.22 | 6.98 | 0.13 | 20672.7 | 453.8 | 187.2 | 20031.7 | 20.03 | 57.72 | WHO Region Europa |
WHO Region Oestliches Mittelmeer | 492.85 | 3.6 | 1.07 | 0.3 | 34493 | 312293 | 3292 | 1440 | 66 | 158 | 0.01 | 2.71 | 0.01 | 4102.1 | 7.0 | 63.4 | 4031.8 | 4.03 | 46.51 | WHO Region Oestliches Mittelmeer |
WHO Region Westpazifik | 1912.85 | 75.6 | 1.1 | 0.7 | 2759459 | 227826 | 229085 | 44857 | 203 | 1267 | 0.35 | 1.09 | 0.08 | 3102.8 | 144.3 | 11.9 | 2946.7 | 2.95 | 88.55 | WHO Region Westpazifik |
Credits:
Covid-19-Data from John Hopkins University.
TableSort dank Jürgen Berkemeier und SelfHTML.
Diagrams made with Matplotlib.
Impressum - Datenschutzerklärung - Contact & GDPR Data Protection Declaration