Klicke zum sortieren: | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Bev | Inzidenz | R7 | D7I | Aktiv | Tote | Neu | Aktiv | Tote | Gesamt | Aktive | Tote | Gesamt | Aktive | Tote | Erholt | Impf. | Land | ||
mio | Indizes | Absolute Werte | Δ Vortag | Δ 7 Tage | Wachstumsrate % | Fälle je 100.000 | % | |||||||||||||
Suedamerika | 430.32 | 63.7 | 1.04 | 3.1 | 536634 | 1343449 | 25719 | -35783 | 223 | 1318 | 0.06 | -1.56 | 0.01 | 15626.4 | 124.7 | 312.2 | 15189.5 | 15.19 | 55.5 | Suedamerika |
Vorderasien | 273.48 | 5.6 | 0.11 | 0.4 | 151455 | 233121 | 3094 | 722 | 20 | 96 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 13117.5 | 55.4 | 85.2 | 12976.9 | 12.98 | 2.46 | Vorderasien |
Zentralasien | 74.41 | 0.5 | 0.55 | 0.0 | 949 | 23816 | 35 | 35 | 1 | 3 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 2637.8 | 1.3 | 32.0 | 2604.6 | 2.6 | 2.2 | Zentralasien |
Nordeuropa | 104.8 | 48.3 | 0.45 | 17.8 | 163080 | 286795 | 40537 | 29802 | 1597 | 1868 | 0.02 | 3.03 | 0.09 | 36562.4 | 155.6 | 273.7 | 36133.2 | 36.13 | 14.68 | Nordeuropa |
Osteuropa | 291.46 | 13.8 | 0.83 | 2.1 | 88966 | 860083 | 5601 | -2315 | 76 | 623 | 0.01 | -3.39 | 0.01 | 16884.1 | 30.5 | 295.1 | 16558.5 | 16.56 | 10.96 | Osteuropa |
Westeuropa | 197.37 | 91.1 | 0.58 | 9.6 | 491495 | 422192 | 26529 | -89246 | 348 | 1887 | 0.03 | -5.95 | 0.06 | 51225.2 | 249.0 | 213.9 | 50762.3 | 50.76 | 60.55 | Westeuropa |
Suedeuropa | 152.86 | 97.9 | 0.9 | 6.1 | 315049 | 442335 | 1897 | -1563 | 24 | 928 | 0.04 | -1.08 | 0.03 | 37254.0 | 206.1 | 289.4 | 36758.5 | 36.76 | 40.3 | Suedeuropa |
Ostasien | 1632.11 | 113.3 | 1.12 | 2.4 | 3497445 | 129978 | 257325 | -57968 | 657 | 3983 | 0.35 | -0.49 | 0.45 | 4643.2 | 214.3 | 8.0 | 4421.0 | 4.42 | 89.25 | Ostasien |
Suedostasien | 667.91 | 6.9 | 2.18 | 1.8 | 66834 | 366380 | 1770 | -1644 | 27 | 1183 | 0.02 | 8.46 | 0.05 | 5330.3 | 10.0 | 54.9 | 5265.5 | 5.27 | 4.21 | Suedostasien |
Suedliches Asien | 1915.43 | 0.1 | 0.92 | 0.0 | 5062 | 772554 | 304 | -149 | 4 | 44 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 3027.4 | 0.3 | 40.3 | 2986.8 | 2.99 | 53.63 | Suedliches Asien |
Nordafrika | 244.48 | 0.1 | 0.77 | 0.0 | 752 | 89696 | 17 | -45 | 0 | 4 | 0.0 | -3.46 | 0.0 | 1571.1 | 0.3 | 36.7 | 1534.1 | 1.53 | 0.0 | Nordafrika |
Westafrika | 385.24 | 0.0 | 0.68 | 0.0 | 191 | 11170 | 13 | 9 | 0 | 2 | 0.0 | -4.04 | 0.0 | 229.7 | 0.0 | 2.9 | 226.7 | 0.23 | 0.0 | Westafrika |
Ostafrika | 408.3 | 1.2 | 1.28 | 0.0 | 8392 | 38414 | 98 | -172 | 3 | 13 | 0.03 | 6.61 | 0.0 | 648.5 | 2.1 | 9.4 | 637.0 | 0.64 | 0.0 | Ostafrika |
Zentralafrika | 179.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104 | 6616 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0.0 | -13.72 | 0.0 | 247.6 | 0.1 | 3.7 | 243.8 | 0.24 | 0.0 | Zentralafrika |
Suedafrika | 66.69 | 2.2 | 0.69 | 0.0 | 3605 | 111590 | 170 | 170 | 0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 6985.3 | 5.4 | 167.3 | 6812.6 | 6.81 | 0.0 | Suedafrika |
Zentralamerika | 174.97 | 32.0 | 1.42 | 1.5 | 95328 | 385395 | 15773 | 11131 | 90 | 271 | 0.07 | 0.72 | 0.01 | 6555.4 | 54.5 | 220.3 | 6280.6 | 6.28 | 65.37 | Zentralamerika |
Karibik | 39.45 | 4.1 | 0.34 | 0.3 | 6372 | 24283 | 58 | 17 | 0 | 11 | 0.01 | 3.26 | 0.01 | 6501.9 | 16.2 | 61.6 | 6424.2 | 6.42 | 27.41 | Karibik |
Ozeanien | 40.45 | 183.1 | 0.84 | 11.4 | 162688 | 21938 | 28336 | -11378 | 271 | 463 | 0.08 | -0.94 | 0.31 | 33690.6 | 402.2 | 54.2 | 33234.2 | 33.23 | 54.97 | Ozeanien |
Nordamerika | 367.45 | 113.0 | 0.85 | 12.3 | 902950 | 1149436 | 68143 | -51654 | 832 | 4533 | 0.06 | 0.17 | 0.06 | 28885.6 | 245.7 | 312.8 | 28327.1 | 28.33 | 9.44 | Nordamerika |
Credits:
Covid-19-Data from John Hopkins University.
TableSort dank Jürgen Berkemeier und SelfHTML.
Diagrams made with Matplotlib.
Impressum - Datenschutzerklärung - Contact & GDPR Data Protection Declaration