Klicke zum sortieren: | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Bev | Inzidenz | R7 | D7I | Aktiv | Tote | Neu | Aktiv | Tote | Gesamt | Aktive | Tote | Gesamt | Aktive | Tote | Erholt | Impf. | Land | ||
mio | Indizes | Absolute Werte | Δ Vortag | Δ 7 Tage | Wachstumsrate % | Fälle je 100.000 | % | |||||||||||||
Suedamerika | 430.32 | 38.2 | 1.01 | 1.8 | 326956 | 1296565 | 8197 | -15490 | 47 | 754 | 0.04 | 1.09 | 0.01 | 13276.1 | 76.0 | 301.3 | 12898.8 | 12.9 | 84.99 | Suedamerika |
Vorderasien | 273.48 | 15.1 | 0.98 | 0.6 | 83309 | 226968 | 5704 | 1071 | 6 | 154 | 0.02 | -0.71 | 0.01 | 11704.5 | 30.5 | 83.0 | 11591.0 | 11.59 | 52.45 | Vorderasien |
Zentralasien | 74.41 | 0.2 | 0.85 | 0.0 | 398 | 23768 | 34 | 17 | 0 | 1 | 0.0 | -1.58 | 0.0 | 2489.4 | 0.5 | 31.9 | 2456.9 | 2.46 | 47.56 | Zentralasien |
Nordeuropa | 104.8 | 1949.3 | 16.36 | 125.4 | 2167728 | 247814 | 18637 | -2057 | 60 | 13141 | 0.84 | 104.36 | 0.8 | 35032.4 | 2068.4 | 236.5 | 32727.5 | 32.73 | 79.58 | Nordeuropa |
Osteuropa | 291.46 | 17.4 | 0.8 | 3.7 | 113790 | 827024 | 11648 | -843 | 249 | 1077 | 0.02 | -3.29 | 0.02 | 14750.8 | 39.0 | 283.8 | 14428.0 | 14.43 | 52.55 | Osteuropa |
Westeuropa | 197.37 | 341.8 | 0.83 | 8.0 | 1487418 | 376187 | 134822 | -17878 | 274 | 1588 | 0.13 | -2.66 | 0.06 | 38517.0 | 753.6 | 190.6 | 37572.8 | 37.57 | 78.56 | Westeuropa |
Suedeuropa | 152.86 | 339.7 | 0.97 | 11.1 | 1053220 | 397598 | 38008 | -34235 | 162 | 1703 | 0.18 | -1.15 | 0.06 | 27867.2 | 689.0 | 260.1 | 26918.0 | 26.92 | 79.42 | Suedeuropa |
Ostasien | 1632.11 | 59.6 | 1.12 | 0.5 | 1845024 | 71962 | 161312 | 49101 | 80 | 781 | 0.46 | 1.08 | 0.16 | 1877.3 | 113.0 | 4.4 | 1759.9 | 1.76 | 89.33 | Ostasien |
Suedostasien | 667.91 | 13.0 | 0.67 | 0.7 | 216092 | 350212 | 4639 | -304 | 27 | 459 | 0.04 | -2.47 | 0.02 | 4743.3 | 32.4 | 52.4 | 4658.5 | 4.66 | 73.99 | Suedostasien |
Suedliches Asien | 1915.43 | 1.0 | 0.75 | 0.1 | 46956 | 761526 | 2949 | -734 | 19 | 178 | 0.01 | -2.26 | 0.0 | 2918.5 | 2.5 | 39.8 | 2876.3 | 2.88 | 72.17 | Suedliches Asien |
Nordafrika | 244.48 | 0.6 | 1.41 | 0.3 | 2538 | 88617 | 741 | 178 | 55 | 79 | 0.01 | 4.82 | 0.01 | 1477.6 | 1.0 | 36.2 | 1440.3 | 1.44 | 39.4 | Nordafrika |
Westafrika | 385.24 | 0.1 | 1.47 | 0.0 | 895 | 11015 | 103 | 60 | 0 | 2 | 0.01 | 2.71 | 0.0 | 217.6 | 0.2 | 2.9 | 214.5 | 0.21 | 17.4 | Westafrika |
Ostafrika | 408.3 | 1.0 | 0.95 | 0.0 | 8451 | 37910 | 538 | -961 | 2 | 9 | 0.02 | -0.92 | 0.0 | 601.9 | 2.1 | 9.3 | 590.5 | 0.59 | 24.41 | Ostafrika |
Zentralafrika | 179.77 | 0.3 | 38.38 | 0.0 | 630 | 6416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 343.88 | 0.0 | 234.9 | 0.4 | 3.6 | 231.0 | 0.23 | 10.58 | Zentralafrika |
Suedafrika | 66.69 | 71.8 | 0.87 | 4.0 | 103038 | 109691 | 8602 | 2057 | 57 | 265 | 0.15 | 2.2 | 0.03 | 6718.4 | 154.5 | 164.5 | 6399.4 | 6.4 | 37.22 | Suedafrika |
Zentralamerika | 174.97 | 25.1 | 1.27 | 1.9 | 78728 | 375104 | 19659 | 11258 | 57 | 340 | 0.07 | 5.81 | 0.01 | 5123.9 | 45.0 | 214.4 | 4864.5 | 4.86 | 68.28 | Zentralamerika |
Karibik | 39.45 | 29.4 | 0.96 | 1.4 | 23743 | 23111 | 1407 | 185 | 7 | 57 | 0.07 | 1.75 | 0.04 | 6017.2 | 60.2 | 58.6 | 5898.4 | 5.9 | 52.15 | Karibik |
Ozeanien | 40.45 | 1047.3 | 1.13 | 10.4 | 799851 | 10678 | 63479 | -3805 | 57 | 420 | 0.77 | 1.55 | 0.58 | 19941.5 | 1977.4 | 26.4 | 17937.7 | 17.94 | 70.29 | Ozeanien |
Nordamerika | 367.45 | 200.9 | 1.15 | 6.3 | 1378892 | 1041703 | 214424 | 91644 | 1040 | 2300 | 0.12 | 2.92 | 0.03 | 23622.9 | 375.3 | 283.5 | 22964.1 | 22.96 | 79.15 | Nordamerika |
Credits:
Covid-19-Data from John Hopkins University.
TableSort dank Jürgen Berkemeier und SelfHTML.
Diagrams made with Matplotlib.
Impressum - Datenschutzerklärung - Contact & GDPR Data Protection Declaration