Klicke zum sortieren: | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Bev | Inzidenz | R7 | D7I | Aktiv | Tote | Neu | Aktiv | Tote | Gesamt | Aktive | Tote | Gesamt | Aktive | Tote | Erholt | Impf. | Land | ||
mio | Indizes | Absolute Werte | Δ Vortag | Δ 7 Tage | Wachstumsrate % | Fälle je 100.000 | % | |||||||||||||
UNR Afrikanische Gruppe | 1280.39 | 4.3 | 0.9 | 0.3 | 115331 | 252667 | 9973 | 1327 | 114 | 356 | 0.07 | 2.04 | 0.02 | 917.9 | 9.0 | 19.7 | 889.1 | 0.89 | 23.84 | UNR Afrikanische Gruppe |
UNR Asien und Pazifik Gruppe | 4454.65 | 24.6 | 1.05 | 0.3 | 2134840 | 1288516 | 171062 | 49167 | 129 | 1447 | 0.12 | 0.61 | 0.02 | 2908.3 | 47.9 | 28.9 | 2831.5 | 2.83 | 77.23 | UNR Asien und Pazifik Gruppe |
UNR Osteuropa Gruppe | 338.14 | 19.3 | 0.8 | 3.5 | 147258 | 952724 | 13957 | -2457 | 260 | 1187 | 0.02 | -3.37 | 0.02 | 15947.0 | 43.5 | 281.8 | 15621.7 | 15.62 | 52.24 | UNR Osteuropa Gruppe |
UNR Lateinamerika und Karibik Gruppe | 644.45 | 34.1 | 1.05 | 1.8 | 429427 | 1694780 | 29263 | -4047 | 111 | 1151 | 0.05 | 1.82 | 0.01 | 10624.4 | 66.6 | 263.0 | 10294.7 | 10.29 | 78.48 | UNR Lateinamerika und Karibik Gruppe |
UNR Westeuropa und Andere Gruppe | 915.79 | 481.2 | 1.77 | 20.9 | 6897659 | 2091422 | 470355 | 35285 | 1585 | 19148 | 0.24 | 5.31 | 0.13 | 28516.1 | 753.2 | 228.4 | 27534.6 | 27.53 | 79.32 | UNR Westeuropa und Andere Gruppe |
Credits:
Covid-19-Data from John Hopkins University.
TableSort dank Jürgen Berkemeier und SelfHTML.
Diagrams made with Matplotlib.
Impressum - Datenschutzerklärung - Contact & GDPR Data Protection Declaration