Klicke zum sortieren: | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Bev | Inzidenz | R7 | D7I | Aktiv | Tote | Neu | Aktiv | Tote | Gesamt | Aktive | Tote | Gesamt | Aktive | Tote | Erholt | Impf. | Land | ||
mio | Indizes | Absolute Werte | Δ Vortag | Δ 7 Tage | Wachstumsrate % | Fälle je 100.000 | % | |||||||||||||
UNR Afrikanische Gruppe | 1280.39 | 0.5 | 1.02 | 0.0 | 13034 | 256489 | 298 | -44 | 3 | 20 | 0.01 | 3.11 | 0.0 | 969.5 | 1.0 | 20.0 | 948.5 | 0.95 | 0.0 | UNR Afrikanische Gruppe |
UNR Asien und Pazifik Gruppe | 4454.65 | 42.7 | 1.13 | 1.2 | 3577162 | 1375322 | 260110 | -59516 | 692 | 5235 | 0.15 | -0.4 | 0.05 | 4078.3 | 80.3 | 30.9 | 3967.1 | 3.97 | 56.43 | UNR Asien und Pazifik Gruppe |
UNR Osteuropa Gruppe | 338.14 | 17.2 | 0.84 | 2.5 | 127629 | 992145 | 9249 | -3028 | 117 | 858 | 0.01 | -2.91 | 0.01 | 18292.1 | 37.7 | 293.4 | 17961.0 | 17.96 | 10.71 | UNR Osteuropa Gruppe |
UNR Lateinamerika und Karibik Gruppe | 644.45 | 51.5 | 1.08 | 2.5 | 638334 | 1753127 | 41550 | -24635 | 313 | 1600 | 0.06 | -1.35 | 0.01 | 12612.1 | 99.1 | 272.0 | 12241.0 | 12.24 | 56.49 | UNR Lateinamerika und Karibik Gruppe |
UNR Westeuropa und Andere Gruppe | 915.79 | 93.7 | 0.67 | 10.4 | 2132935 | 2338036 | 164190 | -122836 | 3047 | 9509 | 0.04 | -1.69 | 0.06 | 35832.8 | 232.9 | 255.3 | 35344.6 | 35.34 | 27.94 | UNR Westeuropa und Andere Gruppe |
Credits:
Covid-19-Data from John Hopkins University.
TableSort dank Jürgen Berkemeier und SelfHTML.
Diagrams made with Matplotlib.
Impressum - Datenschutzerklärung - Contact & GDPR Data Protection Declaration