Klicke zum sortieren: | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Bev | Inzidenz | R7 | D7I | Aktiv | Tote | Neu | Aktiv | Tote | Gesamt | Aktive | Tote | Gesamt | Aktive | Tote | Erholt | Impf. | Land | ||
mio | Indizes | Absolute Werte | Δ Vortag | Δ 7 Tage | Wachstumsrate % | Fälle je 100.000 | % | |||||||||||||
Vereinigte Staaten | 329.488 | 215.6 | 1.17 | 5.7 | 1315329 | 1001269 | 208383 | 96401 | 943 | 1889 | 0.12 | 3.32 | 0.03 | 25175.8 | 399.2 | 303.9 | 24472.8 | 24.47 | 78.31 | Vereinigte Staaten |
Global | 7792.42 | 75.0 | 1.5 | 3.0 | 9736492 | 6278011 | 694812 | 79257 | 2199 | 23308 | 0.16 | 3.57 | 0.05 | 6738.5 | 124.9 | 80.6 | 6533.0 | 6.53 | 66.18 | Global |
EU | 447.94 | 278.5 | 0.89 | 8.9 | 2656726 | 1090139 | 195880 | -37218 | 631 | 3977 | 0.13 | -2.02 | 0.05 | 31504.8 | 593.1 | 243.4 | 30668.3 | 30.67 | 75.42 | EU |
G7 | 770.36 | 494.7 | 1.95 | 22.7 | 5762924 | 1714571 | 411440 | 52221 | 1475 | 17521 | 0.29 | 6.81 | 0.15 | 24947.9 | 748.1 | 222.6 | 23977.3 | 23.98 | 80.13 | G7 |
ASEAN | 667.91 | 13.0 | 0.67 | 0.7 | 216081 | 350081 | 4639 | -300 | 27 | 458 | 0.04 | -2.47 | 0.02 | 4739.9 | 32.4 | 52.4 | 4655.1 | 4.66 | 73.99 | ASEAN |
Weibliche Staatsoberhaeupter | 607.07 | 165.7 | 1.04 | 3.0 | 1976598 | 369630 | 167208 | 18282 | 278 | 1798 | 0.25 | 1.18 | 0.07 | 9504.9 | 325.6 | 60.9 | 9118.4 | 9.12 | 50.37 | Weibliche Staatsoberhaeupter |
Credits:
Covid-19-Data from John Hopkins University.
TableSort dank Jürgen Berkemeier und SelfHTML.
Diagrams made with Matplotlib.
Impressum - Datenschutzerklärung - Contact & GDPR Data Protection Declaration