Klicke zum sortieren: | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Bev | Inzidenz | R7 | D7I | Aktiv | Tote | Neu | Aktiv | Tote | Gesamt | Aktive | Tote | Gesamt | Aktive | Tote | Erholt | Impf. | Land | ||
mio | Indizes | Absolute Werte | Δ Vortag | Δ 7 Tage | Wachstumsrate % | Fälle je 100.000 | % | |||||||||||||
Afrika | 1284.47 | 0.4 | 1.08 | 0.0 | 9002 | 257705 | 1611 | 699 | 10 | 23 | 0.01 | 0.73 | 0.0 | 974.9 | 0.7 | 20.1 | 954.1 | 0.95 | 0.0 | Afrika |
Europa | 761.58 | 46.4 | 0.86 | 2.9 | 762784 | 2068394 | 63044 | -497 | 438 | 2205 | 0.02 | -0.48 | 0.02 | 33006.0 | 100.2 | 271.6 | 32634.3 | 32.63 | 29.63 | Europa |
Ozeanien | 40.45 | 75.9 | 1.09 | 2.3 | 58766 | 23877 | 53 | 39 | 0 | 92 | 0.03 | 1.32 | 0.06 | 34279.4 | 145.3 | 59.0 | 34075.1 | 34.08 | 0.0 | Ozeanien |
Asien | 4546.98 | 3.6 | 0.95 | 0.2 | 339688 | 1587720 | 33106 | -16273 | 138 | 719 | 0.01 | -5.08 | 0.01 | 4566.6 | 7.5 | 34.9 | 4524.2 | 4.52 | 28.19 | Asien |
Amerika | 1012.2 | 29.2 | 0.83 | 2.9 | 651403 | 2937066 | 81528 | -52355 | 859 | 2977 | 0.02 | -1.47 | 0.01 | 18832.1 | 64.4 | 290.2 | 18477.6 | 18.48 | 27.25 | Amerika |
Credits:
Covid-19-Data from John Hopkins University.
TableSort dank Jürgen Berkemeier und SelfHTML.
Diagrams made with Matplotlib.
Impressum - Datenschutzerklärung - Contact & GDPR Data Protection Declaration