Klicke zum sortieren: | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Bev | Inzidenz | R7 | D7I | Aktiv | Tote | Neu | Aktiv | Tote | Gesamt | Aktive | Tote | Gesamt | Aktive | Tote | Erholt | Impf. | Land | ||
mio | Indizes | Absolute Werte | Δ Vortag | Δ 7 Tage | Wachstumsrate % | Fälle je 100.000 | % | |||||||||||||
Afrika | 1284.47 | 0.5 | 1.02 | 0.0 | 13044 | 257486 | 298 | -44 | 3 | 20 | 0.01 | 3.11 | 0.0 | 971.4 | 1.0 | 20.0 | 950.3 | 0.95 | 0.0 | Afrika |
Europa | 761.58 | 55.9 | 0.66 | 7.0 | 1067056 | 2042334 | 76213 | -61713 | 2059 | 5346 | 0.02 | -3.37 | 0.04 | 32660.9 | 140.1 | 268.2 | 32252.6 | 32.25 | 29.99 | Europa |
Ozeanien | 40.45 | 183.1 | 0.84 | 11.4 | 162688 | 21938 | 28336 | -11378 | 271 | 463 | 0.08 | -0.94 | 0.31 | 33690.6 | 402.2 | 54.2 | 33234.2 | 33.23 | 54.97 | Ozeanien |
Asien | 4546.98 | 41.9 | 1.06 | 1.2 | 3712464 | 1488925 | 260792 | -60656 | 695 | 5267 | 0.13 | -0.4 | 0.05 | 4475.3 | 81.6 | 32.7 | 4360.9 | 4.36 | 55.43 | Asien |
Amerika | 1012.2 | 73.8 | 0.94 | 6.1 | 1541284 | 2902563 | 109693 | -76289 | 1145 | 6133 | 0.06 | -0.66 | 0.03 | 18516.0 | 152.3 | 286.8 | 18076.9 | 18.08 | 39.39 | Amerika |
Credits:
Covid-19-Data from John Hopkins University.
TableSort dank Jürgen Berkemeier und SelfHTML.
Diagrams made with Matplotlib.
Impressum - Datenschutzerklärung - Contact & GDPR Data Protection Declaration